通勤手当 | 公共交通機関 : 上限¥10,000 自家用車 : 上限¥7,000 |
住宅手当 | ・1年以上職務に従事した従業員:賃料または住宅ローンの5%を支給。 ・2年以上職務に従事した従業員:賃料または住宅ローンの10%を支給。 ※但し、賃貸料や住宅ローンが従業員本人の名義で契約、支払いされていることを証明する書類の提出を必要とする。 |
時間外労働 手当 | (基本給) ÷1ヶ月平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間数 |
休日労働手当 | (基本給) ÷1ヶ月平均所定労働時間×1.35×時間外労働時間数 |
深夜労働手当 | (基本給) ÷1ヶ月平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間数 尚、時間外労働が深夜に及んだ場合、深夜労働手当が加算されます。→(基本給) ÷1ヶ月平均所定労働時間×1.50×時間外労働時間数 他にも、休日労働が深夜に及んだ場合に深夜労働手当が加算されます。→(基本給) ÷1ヶ月平均所定労働時間×1.60×時間外労働時間数 |
資格手当 | ・介護福祉:10,000円 ・初任者研修ヘルパー2級:2,000円 ・実務者研修ヘルパー1級:5,000円 |
資格取得応援制度 | 職員のキャリアップを目的とした業務に関する資格取得である場合、ご本人による申し出の上で講習費用・受験料等を無利息で資金援助を行っています。 ご返済に関しては、借用書にてご本人と相談の上で決めさせて頂いております。 |
詳しい福利厚生については、こちらのPDFからご確認できます。